South East Asia
Statistics
Our Achievements
98MW of operational capacity
150GWh of Electricity produced yearly
71thousands of tCO₂ equivalent emission avoided every year
2.4million trees absorb the same amount of CO₂ every year
Vietnam
C&I Vietnam Total Installed Capacity: 39 MW
| Customer | Province | Installed Capacity (MW) |
|---|---|---|
| Hong Fu | Thanh Hoa | 2.0 |
| Hong Fu | Ninh Binh | 2.0 |
| Central Retail | Bac Ninh | 1.1 |
| Central Retail | Can Tho | 1.1 |
| Central Retail | Dong Nai | 1.1 |
| Delson Technology | Dong Nai | 1.0 |
| Cheng Shin Rubber | Dong Nai | 11.8 |
| Central Retail | Hai Phong | 1.1 |
| Central Retail | Ninh Binh | 1.1 |
| Central Retail | Phutho | 1.1 |
| Central Retail | Quang Ninh | 1.1 |
| Central Retail | Thanh Hoa | 1.1 |
| Kingdom Flow Control | Thanh Pho Ho Chi Minh | 2.1 |
| Yi Sheng Leather | Thanh Pho Ho Chi Minh | 1.0 |
| Central Retail | Thanh Pho Ho Chi Minh | 1.1 |
| Central Retail | Thanh Pho Ho Chi Minh | 1.1 |
| Great Process | Thanh Pho Ho Chi Minh | 1.0 |
| Mocal Creative | Thanh Pho Ho Chi Minh | 1.9 |
| RK Resources | Thanh Pho Ho Chi Minh | 3.2 |
| Wei Sheng | Thanh Pho Ho Chi Minh | 1.0 |
| Jiang Men | Thanh Pho Ho Chi Minh | 1.1 |
















